Validation results ITU-R P.618-13

This page contains the validation examples for Recommendation ITU-R P.618-13: Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems.

All test cases were extracted from the ITU Validation examples file (rev 5.1).

Function rain_cross_polarization_discrimination

The table below contains the results of testing function rain_cross_polarization_discrimination. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP618-13_A_xpd.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
f = 14.25  # (GHz)
el = 31.07699124  # (°)
p = 1.0  # (%)
tau = 0.0  # (°)
Ap = 0.49531707  # (dB)

# Make call to test-function rain_cross_polarization_discrimination
itur_val = itur.models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination(f=f, el=el, p=p, tau=tau, Ap=Ap)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 49.47769944  # (dB)
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination
ITU-Rpy Function f (GHz) el (°) p (%) tau (°) Ap (dB) ITU Validation (dB) ITU-Rpy Result (dB) Absolute Error Relative Error
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 31.076991 1.000 0.0 0.495317 49.477699 49.477699 -5.20e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 40.232036 1.000 0.0 0.623263 49.377149 49.377149 2.78e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 46.359693 1.000 0.0 0.421017 53.938571 53.938571 -3.09e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 31.076991 0.100 0.0 2.185847 40.203026 40.203026 8.35e-10 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 40.232036 0.100 0.0 2.696765 40.260014 40.260014 -5.62e-10 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 46.359693 0.100 0.0 1.913388 44.682657 44.682657 -2.50e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 31.076991 0.010 0.0 6.798072 32.887586 32.887586 3.19e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 40.232036 0.010 0.0 8.223265 33.120273 33.120273 2.67e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 46.359693 0.010 0.0 5.941806 37.629187 37.629187 -3.61e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 31.076991 0.001 0.0 14.899822 28.054505 28.054505 -4.09e-10 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 40.232036 0.001 0.0 17.671558 28.481053 28.481053 1.58e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 46.359693 0.001 0.0 12.981517 33.075103 33.075103 1.53e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 31.076991 1.000 0.0 2.207786 44.190517 44.190517 -2.90e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 40.232036 1.000 0.0 2.823466 43.836439 43.836439 -3.21e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 46.359693 1.000 0.0 1.960636 48.369649 48.369649 8.79e-10 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 31.076991 0.100 0.0 8.570058 34.928405 34.928405 -2.71e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 40.232036 0.100 0.0 10.731008 34.739991 34.739991 2.65e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 46.359693 0.100 0.0 7.808323 39.126903 39.126903 5.30e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 31.076991 0.010 0.0 23.444445 27.862900 27.862900 -5.74e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 40.232036 0.010 0.0 28.742722 27.860873 27.860873 -5.37e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 46.359693 0.010 0.0 21.248620 32.343669 32.343669 2.66e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 31.076991 0.001 0.0 45.198656 23.548935 23.548935 2.97e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 40.232036 0.001 0.0 54.255612 23.754016 23.754016 2.84e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 46.359693 0.001 0.0 40.681330 28.333811 28.333811 -1.58e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 22.278335 1.000 0.0 1.706901 38.650730 38.650730 2.63e-10 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 52.678985 1.000 0.0 1.437313 46.239921 46.239921 -4.91e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 22.278335 0.100 0.0 8.271647 27.963454 27.963454 4.38e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 52.678985 0.100 0.0 6.297247 36.834658 36.834658 3.48e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 22.278335 0.010 0.0 18.944104 22.644928 22.644928 -3.59e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 52.678985 0.010 0.0 16.429807 30.868800 30.868800 -2.72e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 22.278335 0.001 0.0 29.911713 20.292923 20.292923 4.44e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 52.678985 0.001 0.0 29.930948 27.632370 27.632370 -3.24e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 22.278335 1.000 0.0 6.813368 33.646885 33.646885 -4.56e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 52.678985 1.000 0.0 6.654856 40.086834 40.086834 3.63e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 22.278335 0.100 0.0 29.318968 22.854139 22.854139 4.86e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 52.678985 0.100 0.0 25.562955 30.675965 30.675965 3.41e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 22.278335 0.010 0.0 59.625764 17.882554 17.882554 -1.53e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 52.678985 0.010 0.0 58.474383 25.042467 25.042467 -2.07e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 22.278335 0.001 0.0 83.599639 16.169229 16.169229 -7.31e-10 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 52.678985 0.001 0.0 93.395625 22.427035 22.427035 4.53e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 48.241171 1.000 90.0 1.274464 45.794052 45.794052 -2.26e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 85.804596 1.000 90.0 2.001027 74.875777 74.875777 -7.07e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 20.143358 1.000 90.0 1.012354 42.526404 42.526404 1.79e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 48.241171 0.100 90.0 5.486347 36.508437 36.508437 4.77e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 85.804596 0.100 90.0 11.001455 65.273303 65.273304 -1.24e-08 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 20.143358 0.100 90.0 5.881071 30.564398 30.564398 3.68e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 48.241171 0.010 90.0 14.872137 30.189886 30.189886 3.08e-10 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 85.804596 0.010 90.0 21.610579 63.370502 63.370502 -1.42e-08 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 20.143358 0.010 90.0 12.289760 26.192025 26.192025 -1.47e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 48.241171 0.001 90.0 28.236031 26.537261 26.537261 -2.07e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 85.804596 0.001 90.0 28.819504 64.717261 64.717261 -8.39e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 14.25 20.143358 0.001 90.0 17.441993 25.008801 25.008801 -2.79e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 48.241171 1.000 90.0 5.887822 39.721343 39.721343 4.54e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 85.804596 1.000 90.0 10.213148 67.739322 67.739322 -4.96e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 20.143358 1.000 90.0 3.701584 38.523477 38.523477 3.83e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 48.241171 0.100 90.0 22.226229 30.442770 30.442770 -3.46e-10 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 85.804596 0.100 90.0 48.819968 58.023471 58.023471 -6.32e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 20.143358 0.100 90.0 19.239104 26.349498 26.349498 4.11e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 48.241171 0.010 90.0 52.833721 24.437965 24.437965 -1.17e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 85.804596 0.010 90.0 83.378562 56.633773 56.633773 -1.08e-08 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 20.143358 0.010 90.0 35.970377 22.356294 22.356294 -2.06e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 48.241171 0.001 90.0 87.962337 21.383360 21.383360 5.13e-09 0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 85.804596 0.001 90.0 96.675211 58.824705 58.824705 -6.98e-09 -0.000
models.itu618.rain_cross_polarization_discrimination 29.00 20.143358 0.001 90.0 45.674191 21.851236 21.851236 3.93e-09 0.000


Function rain_attenuation

The table below contains the results of testing function rain_attenuation. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP618-13_A_rain.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
lat = 51.5  #  (°N)
lon = -0.14  # (°E)
hs = 0.031382984  #  (km)
el = 31.07699124  # (°)
f = 14.25  # (GHz)
tau = 0.0  # (°)
p = 1.0  # (%)
R001 = 26.48052  # (mm/h)

# Make call to test-function rain_attenuation
itur_val = itur.models.itu618.rain_attenuation(lat=lat, lon=lon, hs=hs, el=el, f=f, tau=tau, p=p, R001=R001)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 0.495317069  # (dB)
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu618.rain_attenuation
ITU-Rpy Function lat (°N) lon (°E) hs (km) el (°) f (GHz) tau (°) p (%) R001 (mm/h) ITU Validation (dB) ITU-Rpy Result (dB) Absolute Error Relative Error
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 14.25 0.0 1.000 26.480520 0.495317 0.495317 2.17e-11 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 14.25 0.0 1.000 33.936232 0.623263 0.623263 2.06e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 14.25 0.0 1.000 27.135868 0.421017 0.421017 1.40e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 14.25 0.0 0.100 26.480520 2.185847 2.185847 1.28e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 14.25 0.0 0.100 33.936232 2.696765 2.696765 4.37e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 14.25 0.0 0.100 27.135868 1.913388 1.913388 5.49e-11 0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 14.25 0.0 0.010 26.480520 6.798072 6.798072 9.61e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 14.25 0.0 0.010 33.936232 8.223265 8.223265 7.29e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 14.25 0.0 0.010 27.135868 5.941806 5.941806 -2.64e-10 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 14.25 0.0 0.001 26.480520 14.899822 14.899822 1.91e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 14.25 0.0 0.001 33.936232 17.671558 17.671558 -1.92e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 14.25 0.0 0.001 27.135868 12.981517 12.981517 2.47e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 29.00 0.0 1.000 26.480520 2.207786 2.207786 3.84e-11 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 29.00 0.0 1.000 33.936232 2.823466 2.823466 2.25e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 29.00 0.0 1.000 27.135868 1.960636 1.960636 1.28e-11 0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 29.00 0.0 0.100 26.480520 8.570058 8.570058 5.85e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 29.00 0.0 0.100 33.936232 10.731008 10.731008 -1.49e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 29.00 0.0 0.100 27.135868 7.808323 7.808323 -2.67e-10 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 29.00 0.0 0.010 26.480520 23.444445 23.444445 -1.91e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 29.00 0.0 0.010 33.936232 28.742722 28.742722 -1.98e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 29.00 0.0 0.010 27.135868 21.248620 21.248620 6.22e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 29.00 0.0 0.001 26.480520 45.198656 45.198656 3.56e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 41.900 12.49 0.046123 40.232036 29.00 0.0 0.001 33.936232 54.255612 54.255612 -3.29e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 33.940 18.43 0.000000 46.359693 29.00 0.0 0.001 27.135868 40.681330 40.681330 4.43e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 14.25 0.0 1.000 50.639304 1.706901 1.706901 -4.20e-10 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 14.25 0.0 1.000 78.299499 1.437313 1.437313 1.97e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 14.25 0.0 0.100 50.639304 8.271647 8.271647 -2.71e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 14.25 0.0 0.100 78.299499 6.297247 6.297247 2.20e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 14.25 0.0 0.010 50.639304 18.944104 18.944104 4.59e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 14.25 0.0 0.010 78.299499 16.429807 16.429807 1.59e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 14.25 0.0 0.001 50.639304 29.911713 29.911713 5.32e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 14.25 0.0 0.001 78.299499 29.930948 29.930948 3.99e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 29.00 0.0 1.000 50.639304 6.813368 6.813368 -3.45e-10 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 29.00 0.0 1.000 78.299499 6.654856 6.654856 1.76e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 29.00 0.0 0.100 50.639304 29.318968 29.318968 -7.76e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 29.00 0.0 0.100 78.299499 25.562955 25.562955 -9.96e-11 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 29.00 0.0 0.010 50.639304 59.625764 59.625764 -3.59e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 29.00 0.0 0.010 78.299499 58.474383 58.474383 -1.82e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 29.00 0.0 0.001 50.639304 83.599639 83.599639 6.90e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 29.00 0.0 0.001 78.299499 93.395625 93.395625 -8.98e-10 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 14.25 90.0 1.000 63.618888 1.274464 1.274464 -6.19e-11 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 14.25 90.0 1.000 99.151172 2.001027 2.001027 3.34e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 14.25 90.0 1.000 42.910072 1.012354 1.012354 6.18e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 14.25 90.0 0.100 63.618888 5.486347 5.486347 4.37e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 14.25 90.0 0.100 99.151172 11.001455 11.001455 3.78e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 14.25 90.0 0.100 42.910072 5.881071 5.881071 2.82e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 14.25 90.0 0.010 63.618888 14.872137 14.872137 4.25e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 14.25 90.0 0.010 99.151172 21.610579 21.610579 -2.07e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 14.25 90.0 0.010 42.910072 12.289760 12.289760 4.58e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 14.25 90.0 0.001 63.618888 28.236031 28.236031 -3.08e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 14.25 90.0 0.001 99.151172 28.819504 28.819504 3.40e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 14.25 90.0 0.001 42.910072 17.441993 17.441993 -2.61e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 29.00 90.0 1.000 63.618888 5.887822 5.887822 1.95e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 29.00 90.0 1.000 99.151172 10.213148 10.213148 -3.36e-09 -0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 29.00 90.0 1.000 42.910072 3.701584 3.701584 1.41e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 29.00 90.0 0.100 63.618888 22.226229 22.226229 7.10e-10 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 29.00 90.0 0.100 99.151172 48.819968 48.819968 1.86e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 29.00 90.0 0.100 42.910072 19.239104 19.239104 7.05e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 29.00 90.0 0.010 63.618888 52.833721 52.833721 4.50e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 29.00 90.0 0.010 99.151172 83.378562 83.378562 2.28e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 29.00 90.0 0.010 42.910072 35.970377 35.970377 6.23e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 28.717 77.30 0.209384 48.241171 29.00 90.0 0.001 63.618888 87.962337 87.962337 2.93e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 3.133 101.70 0.051251 85.804596 29.00 90.0 0.001 99.151172 96.675211 96.675211 4.49e-09 0.000
models.itu618.rain_attenuation 9.050 38.70 2.539862 20.143358 29.00 90.0 0.001 42.910072 45.674191 45.674191 8.68e-09 0.000


Function rain_attenuation_probability

The table below contains the results of testing function rain_attenuation_probability. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP618-13_A_rain.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
lat = 51.5  #  (°N)
lon = -0.14  # (°E)
hs = 0.031382984  #  (km)
el = 31.07699124  # (°)
Ls = 4.690817392  # (km)
P0 = 0.053615096  # (0-1)

# Make call to test-function rain_attenuation_probability
itur_val = itur.models.itu618.rain_attenuation_probability(lat=lat, lon=lon, hs=hs, el=el, Ls=Ls, P0=P0)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 7.341941569  # (%)
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu618.rain_attenuation_probability
ITU-Rpy Function lat (°N) lon (°E) hs (km) el (°) Ls (km) P0 (0-1) ITU Validation (%) ITU-Rpy Result (%) Absolute Error Relative Error
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 51.500 -0.14 0.031383 31.076991 4.690817 0.053615 7.341942 7.341942 1.13e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 41.900 12.49 0.046123 40.232036 4.646914 0.052697 7.093501 7.093501 -3.29e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 33.940 18.43 0.000000 46.359693 3.542007 0.012757 1.744680 1.744680 2.20e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 22.900 -43.23 0.000000 22.278335 10.969955 0.014177 2.582901 2.582901 4.63e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 25.780 -80.22 0.008617 52.678985 5.735099 0.029079 4.038043 4.038043 5.94e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 28.717 77.30 0.209384 48.241171 6.768266 0.010709 1.644749 1.644749 4.24e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 3.133 101.70 0.051251 85.804596 4.919907 0.045365 5.010168 5.010183 -1.46e-05 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 9.050 38.70 2.539862 20.143358 6.516372 0.047125 6.984766 6.984766 -5.45e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 28.717 77.30 0.209384 48.241171 6.768266 0.010709 1.644749 1.644749 4.24e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 3.133 101.70 0.051251 85.804596 4.919907 0.045365 5.010168 5.010183 -1.46e-05 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 9.050 38.70 2.539862 20.143358 6.516372 0.047125 6.984766 6.984766 -5.45e-08 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 28.717 77.30 0.209384 48.241171 6.768266 0.010709 1.644749 1.644749 4.24e-08 0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 3.133 101.70 0.051251 85.804596 4.919907 0.045365 5.010168 5.010183 -1.46e-05 -0.000
models.itu618.rain_attenuation_probability 9.050 38.70 2.539862 20.143358 6.516372 0.047125 6.984766 6.984766 -5.45e-08 -0.000
