Validation results ITU-R P.1623-1

This page contains the validation examples for Recommendation ITU-R P.1623-1: Prediction method of fade dynamics on Earth-space paths.

All test cases were extracted from the ITU Validation examples file (rev 5.1).

Function fade_duration_cummulative_probability

The table below contains the results of testing function fade_duration_cummulative_probability. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP1623-1_fade_duration_params.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
D = 30.0  # (s)
A = 12.51  # (dB)
el = 20.33  # (°)
f = 30.0  # (GHz)

# Make call to test-function fade_duration_cummulative_probability
itur_val = itur.models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability(D=D, A=A, el=el, f=f)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 0.923603873  #
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability
ITU-Rpy Function D (s) A (dB) el (°) f (GHz) ITU Validation ITU-Rpy Result Absolute Error Relative Error
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 30.0 12.51 20.33 30.0 0.923604 0.923604 -4.27e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 30.0 19.03 20.33 30.0 0.917391 0.917391 -2.54e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 10.0 7.64 20.33 14.5 0.973161 0.973161 -4.50e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 10.0 12.47 20.33 14.5 0.969723 0.969723 -3.27e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 1.0 11.59 37.63 39.6 0.971179 0.971179 2.26e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 60.0 11.59 37.63 39.6 0.849674 0.849674 -4.01e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 300.0 11.59 37.63 39.6 0.705296 0.705296 6.77e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 600.0 11.59 37.63 39.6 0.583576 0.583576 1.26e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 1200.0 11.59 37.63 39.6 0.429033 0.429033 3.49e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 1800.0 11.59 37.63 39.6 0.335491 0.335491 3.21e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_cummulative_probability 3600.0 11.59 37.63 39.6 0.193791 0.193791 1.20e-11 0.000


Function fade_duration_number_fades

The table below contains the results of testing function fade_duration_number_fades. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP1623-1_number_of_fades.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
D = 30.0  # (s)
A = 12.51  # (dB)
el = 20.33  # (°)
f = 30.0  # (GHz)
T_tot = 315576.0  # (s)

# Make call to test-function fade_duration_number_fades
itur_val = itur.models.itu1623.fade_duration_number_fades(D=D, A=A, el=el, f=f, T_tot=T_tot)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 810.1909872  #
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu1623.fade_duration_number_fades
ITU-Rpy Function D (s) A (dB) el (°) f (GHz) T_tot (s) ITU Validation ITU-Rpy Result Absolute Error Relative Error
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 12.51 20.33 30.0 315576.000000 810.190987 810.190987 -1.74e-08 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 19.03 20.33 30.0 94672.800000 263.482270 263.482270 2.50e-08 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 7.64 20.33 14.5 31557.600000 187.739006 187.739006 -2.75e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 12.47 20.33 14.5 9467.280000 63.671567 63.671567 4.49e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 3075.079280 3075.079280 -3.93e-07 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 60.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 267.324031 267.324031 7.27e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 97.965854 97.965854 3.98e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 600.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 52.729218 52.729218 -4.59e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1200.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 23.629371 23.629371 -1.14e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1800.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 13.506736 13.506736 3.38e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3600.0 11.59 37.63 39.6 157788.000000 4.425827 4.425827 -2.96e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 1668.160083 1668.160083 -4.01e-07 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 1349.672725 1349.672725 -2.26e-08 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 1187.975446 1187.975446 -2.57e-07 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 968.757536 968.757536 -3.67e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 819.405465 819.405465 3.02e-08 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 665.033744 665.033744 4.85e-08 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 401.326405 401.326405 4.08e-08 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 279.908154 279.908153 4.92e-08 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 165.425843 165.425843 8.01e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 70.889868 70.889868 2.78e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 25.893644 25.893644 1.10e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 13.314322 13.314322 -3.24e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 1.10 30.00 14.0 395486.300000 5.309439 5.309439 2.62e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 222.892169 222.892169 6.80e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 180.377199 180.377199 -1.94e-08 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 155.798554 155.798554 8.48e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 122.626410 122.626410 -1.76e-08 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 100.937752 100.937752 -4.38e-08 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 79.327733 79.327733 -3.61e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 44.537187 44.537187 -4.29e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 29.606190 29.606190 9.51e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 16.372608 16.372608 -6.17e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 6.345620 6.345620 -2.44e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 2.072255 2.072255 -2.60e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 0.992754 0.992754 2.88e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 3.00 30.00 14.0 41152.940740 0.360170 0.360170 -5.10e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 54.389922 54.389922 -2.32e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 43.742582 43.742582 -4.12e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 37.083143 37.083143 -1.06e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 28.375238 28.375238 -2.50e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 22.860953 22.860953 1.48e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 17.519794 17.519794 -4.73e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 9.300675 9.300675 -2.05e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 5.958399 5.958399 -4.47e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 3.131783 3.131783 3.96e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 1.124527 1.124527 2.15e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 0.337402 0.337402 -3.45e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 0.153244 0.153244 -2.99e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 6.00 30.00 14.0 8439.016398 0.051782 0.051782 -1.41e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 21.939310 21.939310 -2.27e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 17.506532 17.506532 -2.88e-09 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 14.663494 14.663494 -4.45e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 11.019315 11.019315 2.95e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 8.757618 8.757618 4.85e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 6.605381 6.605381 -6.27e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 3.385196 3.385196 6.00e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 2.119102 2.119102 1.39e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 1.079042 1.079042 -2.46e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 0.369475 0.369475 3.28e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 0.105187 0.105187 -4.43e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 0.046225 0.046225 4.17e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 9.00 30.00 14.0 3073.432203 0.014949 0.014949 2.93e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 10.757668 10.757668 1.22e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 8.518435 8.518435 1.50e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 7.070472 7.070472 1.35e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 5.241774 5.241774 1.25e-09 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 4.123662 4.123662 3.04e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 3.073520 3.073520 2.43e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 1.534482 1.534482 4.00e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.944261 0.944261 8.10e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.469680 0.469680 -2.05e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.155289 0.155289 3.79e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.042535 0.042535 2.64e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.018245 0.018245 3.68e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 12.00 30.00 14.0 1401.370018 0.005713 0.005713 2.17e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 10.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 5.528898 5.528898 -1.85e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 20.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 4.346392 4.346392 1.30e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 30.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 3.581086 3.581086 -4.88e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 50.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 2.625959 2.625959 -1.87e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 70.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 2.048928 2.048928 -3.90e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 100.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 1.512629 1.512629 4.59e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 200.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.739519 0.739519 -2.21e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 300.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.448879 0.448879 -1.85e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 500.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.219133 0.219133 2.98e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 1000.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.070456 0.070456 -2.13e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 2000.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.018714 0.018714 -2.19e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 3000.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.007874 0.007874 2.37e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_number_fades 5000.0 15.00 30.00 14.0 680.678272 0.002403 0.002403 -2.25e-10 -0.000


Function fade_duration_probability

The table below contains the results of testing function fade_duration_probability. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP1623-1_fade_duration_params.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
D = 30.0  # (s)
A = 12.51  # (dB)
el = 20.33  # (°)
f = 30.0  # (GHz)

# Make call to test-function fade_duration_probability
itur_val = itur.models.itu1623.fade_duration_probability(D=D, A=A, el=el, f=f)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 0.183841589  #
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu1623.fade_duration_probability
ITU-Rpy Function D (s) A (dB) el (°) f (GHz) ITU Validation ITU-Rpy Result Absolute Error Relative Error
models.itu1623.fade_duration_probability 30.0 12.51 20.33 30.0 0.183842 0.183842 -4.29e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 30.0 19.03 20.33 30.0 0.184234 0.184234 -3.17e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 10.0 7.64 20.33 14.5 0.488779 0.488779 -3.19e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 10.0 12.47 20.33 14.5 0.489294 0.489294 -9.73e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 1.0 11.59 37.63 39.6 1.000000 1.000000 0.00e+00 0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 60.0 11.59 37.63 39.6 0.086932 0.086932 8.69e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 300.0 11.59 37.63 39.6 0.031858 0.031858 2.19e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 600.0 11.59 37.63 39.6 0.017147 0.017147 -2.10e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 1200.0 11.59 37.63 39.6 0.007684 0.007684 -3.02e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 1800.0 11.59 37.63 39.6 0.004392 0.004392 -3.47e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_probability 3600.0 11.59 37.63 39.6 0.001439 0.001439 -8.83e-11 -0.000


Function fade_duration_total_exceedance_time

The table below contains the results of testing function fade_duration_total_exceedance_time. The test cases were extracted from spreadsheet ITURP1623-1_fade_duration_params.csv from the ITU Validation examples file (rev 5.1). In addition to the input-arguments, expected result (ITU Validation), and ITU-Rpy computed result (ITUR-py Result), the absolute and relative errors are shown. Each test case is color-coded depending on the magnitude of the errors (green = pass, errors are negligible, red = fail, relative error is above 0.01%).

In addition, the code snippet below shows an example of how to generate the first row of the results in the table:

import itur

# Define input attributes
D = 30.0  # (s)
A = 12.51  # (dB)
el = 20.33  # (°)
f = 30.0  # (GHz)
T_tot = 315576.0  # (s)

# Make call to test-function fade_duration_total_exceedance_time
itur_val = itur.models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time(D=D, A=A, el=el, f=f, T_tot=T_tot)

# Compute error with respect to value in ITU example file
ITU_example_val = 291467.215960567  # (s)
error = ITU_example_val - itur_val.value
error_rel = error / ITU_example_val * 100  # (%)
Validation results models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time
ITU-Rpy Function D (s) A (dB) el (°) f (GHz) T_tot (s) ITU Validation (s) ITU-Rpy Result (s) Absolute Error Relative Error
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 30.0 12.51 20.33 30.0 315576.00 291467.215961 291467.215961 -3.49e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 30.0 19.03 20.33 30.0 94672.80 86851.997600 86851.997600 3.78e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 10.0 7.64 20.33 14.5 31557.60 30710.632581 30710.632581 -4.37e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 10.0 12.47 20.33 14.5 9467.28 9180.643332 9180.643332 4.17e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 1.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 153240.459707 153240.459707 -2.91e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 60.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 134068.283701 134068.283701 -2.91e-11 -0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 300.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 111287.301883 111287.301883 3.06e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 600.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 92081.221388 92081.221388 3.93e-10 0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 1200.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 67696.250744 67696.250744 2.91e-11 0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 1800.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 52936.430347 52936.430347 -4.44e-10 -0.000
models.itu1623.fade_duration_total_exceedance_time 3600.0 11.59 37.63 39.6 157788.00 30577.895884 30577.895884 5.31e-10 0.000